■ 問い合せ ■ 資料請求 ■ サイトマップ
協会案内 環境管理士 通信講座 検定試験 通学講座 免許登録 よくある質問
本通信講座の年度別各級実施結果(受講者数・修了者数)は次の通りです(平成26年度までの過去5年)。
 4 級3 級2 級4~2級 合計
平成26年度 受講者数 4 9 63 76
修了者数 2 15 78 95
平成25年度 受講者数 8 8 118 134
修了者数 11 28 103 142
平成24年度 受講者数 32 14 137 183
修了者数 21 26 145 192
平成23年度 受講者数 9 14 191 214
修了者数 12 32 196 240
平成22年度 受講者数 13 24 268 305
修了者数 25 32 202 259
本検定試験の年度別各級実施結果(受験者数・合格者数・合格率)は次の通りです(平成25年度までの過去5年)。
 6 級5 級4 級3 級2 級1 級
平成26年度 受験者数 2 40 453 50 15 5
合格者数 2 10 256 36 6 2
合格率 100.0% 25.0% 56.5% 72.0% 40.0% 40.0%
平成25年度 受験者数 1 24 384 86 29 9
合格者数 1 13 233 61 15 6
合格率 100.0% 54.2% 60.7% 70.9% 51.7% 66.7%
平成24年度 受験者数 1 20 362 101 32 11
合格者数 1 7 216 79 19 3
合格率 100.0% 35.0% 59.7% 78.2% 59.4% 27.3%
平成23年度 受験者数 11 12 300 94 22 16
合格者数 11 11 183 56 10 5
合格率 100.0% 91.7% 61.0% 59.6% 45.5% 31.3%
平成22年度 受験者数 8 84 303 87 33 20
合格者数 8 35 224 42 12 5
合格率 100.0% 41.7% 73.9% 48.3% 36.4% 25.0%
▲ このページの先頭に戻る
ホーム協会案内環境管理士通信講座検定試験通学講座免許登録よくある質問
申込から資格取得までWEB申込検定サンプル問題受講・受験状況
受講者の声月刊「環境実践人」リンク問い合せ資料請求サイトマップ
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満2丁目1番8号
(阪神事務局: 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7丁目1番12)
Copyright © NPO JEMA All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラスト等、全てのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。